В корзине
нет товаров
Оформить заказАксессуары
Фото | Название ▼ ▲ | Произ-ль ▼ ▲ | Артикул ▼ ▲ | Форма ▼ ▲ | Толщина, мм ▼ ▲ | Диам./ Ширина, мм ▼ ▲ | Тип ▼ ▲ | Вес | Размеры | Цена c ▼ ▲ | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ал торцевые заглушки в рулонах K-FLEX 18x32 blue | K-FLEX | 850NA020012 | Ал торцевые заглушки в рулонах K-FLEX 18x32 | 583,53 c за шт. |
|||||||
Ал торцевые заглушки в рулонах K-FLEX 18x32 red | K-FLEX | 850NA020021 | Ал торцевые заглушки в рулонах K-FLEX 18x32 | 583,53 c за шт. |
|||||||
Ал торцевые заглушки в рулонах K-FLEX 18x32 silver | K-FLEX | 850NA020001 | Ал торцевые заглушки в рулонах K-FLEX 18x32 | 446,11 c за шт. |
|||||||
Ал торцевые заглушки в рулонах K-FLEX 23x32 blue | K-FLEX | 850NA020013 | Ал торцевые заглушки в рулонах K-FLEX 23x32 | 617,39 c за шт. |
|||||||
Ал торцевые заглушки в рулонах K-FLEX 23x32 red | K-FLEX | 850NA020022 | Ал торцевые заглушки в рулонах K-FLEX 23x32 | 617,39 c за шт. |
|||||||
Ал торцевые заглушки в рулонах K-FLEX 23x32 silver | K-FLEX | 850NA020002 | Ал торцевые заглушки в рулонах K-FLEX 23x32 | 464,65 c за шт. |
|||||||
Ал торцевые заглушки в рулонах K-FLEX 28x32 blue | K-FLEX | 850NA020014 | Ал торцевые заглушки в рулонах K-FLEX 28x32 | 651,91 c за шт. |
|||||||
Ал торцевые заглушки в рулонах K-FLEX 28x32 red | K-FLEX | 850NA020023 | Ал торцевые заглушки в рулонах K-FLEX 28x32 | 651,91 c за шт. |
|||||||
Ал торцевые заглушки в рулонах K-FLEX 28x32 silver | K-FLEX | 850NA020003 | Ал торцевые заглушки в рулонах K-FLEX 28x32 | 480,62 c за шт. |
|||||||
Ал торцевые заглушки в рулонах K-FLEX 38х42 blue | K-FLEX | 850NA020015 | Ал торцевые заглушки в рулонах K-FLEX 38х42 | 892,22 c за шт. |
|||||||
Ал торцевые заглушки в рулонах K-FLEX 38х42 red | K-FLEX | 850NA020024 | Ал торцевые заглушки в рулонах K-FLEX 38х42 | 892,22 c за шт. |
|||||||
Ал торцевые заглушки в рулонах K-FLEX 38х42 silver | K-FLEX | 850NA020004 | Ал торцевые заглушки в рулонах K-FLEX 38х42 | 686,42 c за шт. |
|||||||
Ал торцевые заглушки в рулонах K-FLEX 48х42 blue | K-FLEX | 850NA020016 | Ал торцевые заглушки в рулонах K-FLEX 48х42 | 926,73 c за шт. |
|||||||
Ал торцевые заглушки в рулонах K-FLEX 48х42 red | K-FLEX | 850NA020025 | Ал торцевые заглушки в рулонах K-FLEX 48х42 | 926,73 c за шт. |
|||||||
Ал торцевые заглушки в рулонах K-FLEX 48х42 silver | K-FLEX | 850NA020005 | Ал торцевые заглушки в рулонах K-FLEX 48х42 | 754,82 c за шт. |
|||||||
Ал торцевые заглушки в рулонах K-FLEX 58х42 blue | K-FLEX | 850NA020017 | Ал торцевые заглушки в рулонах K-FLEX 58х42 | 995,13 c за шт. |
|||||||
Ал торцевые заглушки в рулонах K-FLEX 58х42 red | K-FLEX | 850NA020026 | Ал торцевые заглушки в рулонах K-FLEX 58х42 | 995,13 c за шт. |
|||||||
Ал торцевые заглушки в рулонах K-FLEX 58х42 silver | K-FLEX | 850NA020006 | Ал торцевые заглушки в рулонах K-FLEX 58х42 | 823,84 c за шт. |
|||||||
Заглушка 1/2" д/переходника алюм. радиатора (Lammin) 1000/100 | LAMMIN | LM21023000015 | 0.02 |
13,56 c
за шт |
|||||||
Заглушка 3/4" д/переходника алюм. радиатора (Lammin) 800/80 | LAMMIN | LM21024000020 | 0.03 |
18,08 c
за шт |
|||||||
Заглушка PPR 20 (Lammin) 1250/125 | Lm31036000020 |
2,64 c
за шт |
|||||||||
Заглушка PPR 25 (Lammin) 700/100 | Lm31036000025 |
3,70 c
за шт |
|||||||||
Заглушка PPR 32 (Lammin) 500/50 | Lm31036000032 |
5,81 c
за шт |
|||||||||
Заглушка PPR 40 (Lammin) 250/25 | Lm31036000040 |
12,62 c
за шт |
|||||||||
Заглушка PPR 50 (Lammin) 150/15 | Lm31036000050 |
19,90 c
за шт |
|||||||||
Заглушка PPR 63 (Lammin) 70/10 | Lm31036000063 |
34,28 c
за шт |
|||||||||
Заглушка PPR 75 (Lammin) 30/5 | Lm31036000075 |
71,90 c
за шт |
|||||||||
Заглушка PPR 90 (Lammin) 30/5 | Lm31036000090 |
116,98 c
за шт |
|||||||||
Заглушка PPR 110 (Lammin) 24/2 | Lm31036000110 |
214,77 c
за шт |
|||||||||
Заглушка резьбовая PPR 1" (Lammin) 500/50 (без O-Ring) | Lm31036250001 |
4,64 c
за шт |
|||||||||
Заглушка резьбовая PPR 1" (Lammin) 500/50 (с O-Ring) | Lm31036250000 |
6,87 c
за шт |
|||||||||
Заглушка резьбовая PPR 1/2" (Lammin) 1200/100 (без O-Ring) | Lm31036150001 |
2,23 c
за шт |
|||||||||
Заглушка резьбовая PPR 1/2" (Lammin) 1600/100 (с O-Ring) | Lm31036150000 |
2,88 c
за шт |
|||||||||
Заглушка резьбовая PPR 3/4" (Lammin) 700/50 (без O-Ring) | Lm31036200001 |
2,93 c
за шт |
|||||||||
Заглушка резьбовая PPR 3/4" (Lammin) 800/50 (с O-Ring) | Lm31036200000 |
4,93 c
за шт |